השוואת קופות גמל, פנסיה, השתלמות ועוד..
כלי חכם ונגיש שמאפשר לכם לבדוק במהירות איך קופת הגמל או קרן ההשתלמות שלכם מתפקדת בהשוואה לאחרות, תוך שימוש בנתונים עדכניים ממערכת גמל-נט.
לתחילת השוואה בחר/י את הקופה הרצויה:
מרגיש לכם סינית?
מלאו את הפרטים ומומחה פיננסי אובייקטיבי יצור איתכם קשר ללא עלות!
השוואת קרנות פנסיה
כל תשואות קרנות הפנסיה במקום אחד
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 2.44% | 4.84% | 24.23% | 50.99% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.57% | 5.17% | 25.02% | 49.81% |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 2.62% | 4.97% | 22.72% | 45.3% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 2.58% | 5.17% | 22.47% | 48.47% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 3.31% | 5.88% | 16.8% | 43.33% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 2.5% | 4.78% | 21.49% | 43.35% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.58% | 5.55% | 25.73% | 52.07% |
| הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה | 2.63% | 5.71% | 23.51% | 43.09% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 2.7% | 5.87% | ||
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 2.5% | 6.27% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.64% | 5.42% | 22.75% | 47.05% |
- פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 4.47% | 8.85% | 48.21% | |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 4.38% | 8.72% | 45.33% | |
| כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 4.61% | 8.92% | ||
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 5.06% | 9.3% | 45.31% | |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 4.82% | 8.99% | ||
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 4.83% | 9.16% | ||
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | 4.65% | 8.72% | ||
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 4.18% | 7.77% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 4.63% | 8.8% | 46.28% |
- פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 2.36% | 4.38% | 20.94% | 40.56% |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 2.42% | 4.73% | 20.57% | 42.98% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 2.9% | 5.17% | 16.13% | 38.14% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 2.26% | 4.22% | 20.3% | 39.71% |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 2.24% | 4.45% | 24.47% | 49.95% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.43% | 5.03% | 22.24% | 44.74% |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 2.38% | 4.95% | ||
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 2.2% | 5.53% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.4% | 4.81% | 20.78% | 42.68% |
השוואת קרנות השתלמות
כל תשואות קרנות ההשתלמות במקום אחד
- קרנות השתלמות מובילות באפיק כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות כללי | 2.12% | 4.13% | 15.3% | 32.4% |
| כלל השתלמות כללי | 2.32% | 4.47% | 13.96% | 35.14% |
| מגדל השתלמות מסלול כללי | 2.38% | 4.47% | 16.81% | 34.84% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | 2.22% | 4.46% | 14.52% | 30.16% |
| מיטב השתלמות כללי | 2.13% | 4.31% | 17.51% | 38.74% |
| אנליסט השתלמות כללי | 2.19% | 4.69% | 19.18% | 39.5% |
| הפניקס השתלמות כללי | 2.31% | 4.85% | 15.16% | 36.91% |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי | 2.54% | 4.72% | 8.3% | 27.87% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 2.24% | 4.54% | 18.3% | 38.64% |
| סלייס השתלמות כללי | 2.45% | 4.43% | 8.4% | 11.31% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי | 2.43% | 5.07% | 19.29% | 64.82% |
| אינפיניטי השתלמות כללי | 2.23% | 5.17% | 19.63% | |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.3% | 4.61% | 15.53% | 35.48% |
- קרן השתלמות - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מסלול מניות | 3.98% | 8.29% | 23.48% | 56.67% |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 3.78% | 8.44% | 23.13% | 57.84% |
| מיטב השתלמות מניות | 3.39% | 8.08% | 22.82% | 58.27% |
| אנליסט השתלמות מניות | 3.7% | 9.55% | 30.97% | 86.77% |
| הפניקס השתלמות מניות | 3.72% | 9.04% | 20.36% | 57.89% |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות | 3.85% | 8.79% | 21.82% | 53.96% |
| כלל השתלמות מניות | 3.93% | 8.83% | 16.58% | 50.76% |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות | 4.5% | 9.23% | 12.07% | 42.59% |
| אינפיניטי השתלמות מניות | 5.76% | 8.25% | 31.41% | 65.53% |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות | 3.42% | 8.29% | 31.33% | 73.49% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | 3.81% | 9.34% | 24.25% | 142.59% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 3.99% | 8.74% | 23.47% | 67.85% |
- קרן השתלמות - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 | 6.23% | 11.53% | 44.39% | 88.92% |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500; | 5.98% | 11.98% | 51.01% | |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500; | 5.92% | 11.73% | 51.87% | |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 6% | 11.77% | 50.35% | |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 6.57% | 12.21% | ||
| אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500; | 6.26% | 12.02% | ||
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500; | 6.31% | 12.01% | ||
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 6.29% | 11.81% | ||
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 | 6.02% | 11.73% | ||
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 | 6.07% | 11.03% | ||
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 | ||||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 6.17% | 11.78% | 49.41% | 88.92% |
השוואת קופות גמל
כל תשואות קופות הגמל במקום אחד
- קופת גמל - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 | 6.23% | 11.59% | 45.06% | 89.76% |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500; | 5.98% | 11.99% | 50.83% | |
| הפניקס גמל עוקב מדד s&p500; | 5.94% | 11.75% | 51.79% | |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 6.01% | 11.83% | 50.45% | |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 6.58% | 12.22% | ||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500; | 6.26% | 11.87% | ||
| אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500; | 6.25% | 12.01% | ||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500; | 6.32% | 12.03% | ||
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | 6.08% | 11.48% | ||
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | ||||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 6.18% | 11.86% | 49.53% | 89.76% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים עד גיל 50
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 2.32% | 4.65% | 17.41% | 40.56% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.22% | 5.65% | 19.2% | 40.02% |
| כלל תמר עד 50 | 2.48% | 5.01% | 13.91% | 36.68% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה | 2.44% | 5.56% | 20% | 44.67% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.34% | 4.78% | 15.99% | 34.43% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.65% | 5.26% | 16.37% | 36.93% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.49% | 5.29% | 14.94% | 34.52% |
| הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה | 2.81% | 6.09% | 14.88% | 32.5% |
| הפניקס גמל לבני 50 ומטה | 2.58% | 5.71% | 13.33% | 40.51% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | 2.39% | 5.17% | 20.34% | 44.42% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 3.01% | 5.56% | 8.58% | 30.69% |
| סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות עד 50 | 2.71% | 5.39% | 10.28% | 15.62% |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 ומטה | 2.74% | 6.16% | 19.35% | 76.36% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.55% | 5.41% | 15.74% | 39.07% |
- קופות גמל מובילות לחוסכים מגיל 50 עד 60
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 2.14% | 4.3% | 17.91% | 38.98% |
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.13% | 5.32% | 20.11% | 38.71% |
| הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.33% | 4.81% | 13.5% | 33.71% |
| כלל תמר 50-60 | 2.32% | 4.55% | 12.07% | 32.03% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 | 2.15% | 4.65% | 17.15% | 37.76% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 2.08% | 4.14% | 15.48% | 32.44% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 2.38% | 4.55% | 15.64% | 34.04% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 2.17% | 4.48% | 14.37% | 30.47% |
| הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | 2.28% | 5.13% | 13.01% | 27.29% |
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 2.23% | 4.53% | 18.45% | 38.56% |
| אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | 2.36% | 4.46% | 7.84% | 27.69% |
| סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 50-60 | 2.22% | 4.57% | 10.51% | |
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - לבני 50 עד 60 | 2.37% | 5.14% | 17.67% | 63.7% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.24% | 4.66% | 14.9% | 36.28% |
השוואת קופות גמל להשקעה
כל תשואות קופות הגמל להשקעה במקום אחד
- קופת גמל להשקעה - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500; | 6.23% | 11.63% | 46.42% | 92.81% |
| הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500; | 5.91% | 11.72% | 51.97% | |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 5.97% | 11.98% | 50.94% | |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 6.01% | 11.79% | 50.63% | |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | 6.58% | 12.24% | ||
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500; | 6.27% | 11.89% | ||
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500; | 6.27% | 12.01% | ||
| מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500; | 6.33% | 11.96% | ||
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | 6.07% | 11.2% | ||
| אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | ||||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 6.18% | 11.82% | 49.99% | 92.81% |
- קופת גמל להשקעה - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 2.65% | 4.78% | 7.68% | 26.01% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 2.16% | 4.77% | 18.04% | 38.81% |
| סלייס קופת גמל להשקעה כללי כללי | 2.85% | 5% | 8.51% | |
| הפניקס גמל להשקעה כללי | 2.41% | 5.03% | 12.68% | 33.54% |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 2.46% | 4.71% | 14.62% | 31.52% |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 2.18% | 4.36% | 15.07% | 33.62% |
| כלל גמל לעתיד כללי | 2.31% | 4.72% | 12.46% | 31.32% |
| הראל גמל להשקעה כללי | 2.29% | 5.04% | 15.41% | 32.58% |
| מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 2.28% | 4.62% | 13.34% | 28.77% |
| אינפיניטי גמל להשקעה כללי | 2.12% | 5.37% | 16.18% | 35.15% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי | 2.19% | 4.62% | 17.47% | 37.25% |
| מור גמל להשקעה - כללי | 2.48% | 5.16% | 16.72% | 56.18% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.37% | 4.85% | 14.02% | 34.98% |
- קופת גמל להשקעה - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 4.53% | 9.29% | 12.18% | 42.33% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות | 3.68% | 9.54% | 29.94% | 85.08% |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 3.46% | 7.98% | 22.81% | 56.21% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 3.79% | 8.48% | 22.81% | 57.58% |
| הפניקס גמל להשקעה מניות | 3.77% | 9.27% | 20.74% | 52.61% |
| כלל גמל לעתיד מניות | 3.95% | 8.9% | 15.72% | 49.85% |
| הראל גמל להשקעה מניות | 3.66% | 9.42% | 25.99% | 59.46% |
| ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 3.46% | 8.29% | 31.02% | 71.89% |
| אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 3.71% | 9.3% | 37.54% | 78.28% |
| מור גמל להשקעה - מניות | 4.02% | 9.69% | 20.67% | 124.32% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 3.8% | 9.02% | 23.94% | 67.76% |
השוואת פוליסות חיסכון
כל תשואות פוליסות החיסכון במקום אחד
- פוליסות חיסכון - כללי
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס מסלול השקעה כללי | 2.29% | 4.88% | 17.81% | 42.48% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי | 2.47% | 4.91% | 12.79% | 40.07% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ כללי | 2.32% | 4.44% | 13.57% | 34.89% |
| אי.די.אי.-כללי | 2.31% | 4.29% | 7.89% | 28.81% |
| איילון- כללי | 2.42% | 4.83% | 15.21% | 32.69% |
| הכשרה - אלטשולר שחם בע"מ - כללי | 2.59% | 4.8% | 7.29% | 25.43% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - כללי | 2.28% | 4.56% | 15.25% | 32.72% |
| הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי | 1.78% | 4.42% | 12.38% | 31.03% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - כללי | 1.96% | 4.49% | 15.72% | 35.73% |
| הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי | 2.09% | 4.5% | 9.48% | |
| הכשרה- אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ- כללי | 2.01% | 4.4% | ||
| מגדל - כללי | 2.35% | 4.34% | 15.16% | 34.18% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.24% | 4.57% | 12.96% | 33.8% |
- פוליסות חיסכון - מסלול מדד S&P 500
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס עוקב מדד s&p 500 | 5.89% | 11.73% | 51.95% | 95.22% |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדד s&p 500 | 6% | 11.79% | 50.22% | |
| הראל מסלול עוקב מדד S&P 500 | 6.58% | 12.24% | 51.37% | |
| מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 6.33% | 11.88% | ||
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 6% | 11.37% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 6.16% | 11.8% | 51.18% | 95.22% |
- פוליסות חיסכון - מניות
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.91% | 8.74% | 17.18% | 53.05% |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - מניות | 3.81% | 8.42% | 18.04% | 62.67% |
| מגדל מסלול מניות | 3.84% | 8.43% | 23.29% | 58.73% |
| איילון חברה לביטוח בע"מ מניות | 3.97% | 9.28% | 22.91% | 49.87% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אלטשולר שחם בע"מ - מניות | 4.46% | 9.14% | 12.81% | 44.03% |
| הכשרה - מנוהל באמצעות ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 3.98% | 8.64% | 29.34% | 63.72% |
| הפניקס מניות | 3.82% | 9.25% | 20.6% | 59.05% |
| אקסלנס אינווסט מניות | 3.5% | 7.57% | 23.83% | 59.31% |
| הכשרה מנוהל באמצעות מיטב ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.67% | 8.76% | 31.44% | 79.38% |
| איי. די. איי. מסלול מניות | 3.48% | 8.43% | ||
| הכשרה מנוהל באמצעות מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ - מניות | 3.75% | 8.44% | 14.7% | |
| הכשרה - מנוהל באמצעות אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ - מניות | 3.86% | 8.96% | ||
| תשואה ממוצעת מצטברת | 3.84% | 8.67% | 21.41% | 58.87% |
השוואת חיסכון לכל ילד
כל תשואות פוליסות החיסכון לכל ילד במקום אחד
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.66% | 8.14% | 22.45% | 54.43% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.51% | 8.54% | 24.37% | 54.58% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.84% | 8.88% | 22.08% | 56.01% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.5% | 9.23% | 12.58% | 44.25% |
| סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.22% | 7.64% | 18.76% | 40.93% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.79% | 9.71% | 31.69% | 89.29% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 4.26% | 8.71% | 35.27% | 82.68% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.92% | 8.26% | 22.21% | 57.74% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.43% | 7.91% | 23.6% | 56.69% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 3.79% | 8.56% | 23.67% | 59.62% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.33% | 4.54% | 12.46% | 29.08% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.35% | 5.12% | 11.89% | 32.41% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.16% | 4.43% | 13.65% | 29.25% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.66% | 4.87% | 8.98% | 28.07% |
| סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.92% | 3.91% | 8% | 15.92% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.3% | 5.01% | 19.2% | 38.27% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.16% | 5.68% | 17.14% | 35.08% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.17% | 4.19% | 12.81% | 28.98% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 2.18% | 4.29% | 14.42% | 31.58% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 2.25% | 4.67% | 13.17% | 29.85% |
- חיסכון לכל ילד - לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
בתשואה מצטברת לפני דמי ניהול
| שם | מרץ | שנה | 3 שנים | 5 שנים |
|---|---|---|---|---|
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.51% | 2.88% | 4.63% | 13.25% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.48% | 2.8% | 7.36% | 18.48% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.81% | 1.36% | 3.79% | 12.91% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.71% | 1.62% | 6.35% | 13.28% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.57% | 2.44% | 6.61% | 22.49% |
| סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.43% | 2.66% | 7.28% | 18.69% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.53% | 3.13% | 9.02% | 20.33% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.24% | 3.27% | 9.16% | 18.19% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.99% | 1.91% | 6.47% | 14.6% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 1.5% | 2.81% | 10.13% | 22.58% |
| תשואה ממוצעת מצטברת | 1.28% | 2.49% | 7.08% | 17.48% |